Doodles 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 23,418,764 | $ 8,258,963 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 25,280,624 | $ 8,012,755 | $ 0.00300305 |
| 2026-04-18 | $ 25,761,676 | $ 10,126,161 | $ 0.00324031 |
| 2026-04-17 | $ 25,625,207 | $ 15,854,831 | $ 0.00330261 |
| 2026-04-16 | $ 24,460,098 | $ 13,825,272 | $ 0.00328643 |
| 2026-04-15 | $ 23,326,205 | $ 9,131,217 | $ 0.00314533 |
| 2026-04-14 | $ 24,564,783 | $ 14,660,795 | $ 0.00299052 |
| 2026-04-13 | $ 22,716,415 | $ 7,741,492 | $ 0.00315479 |
| 2026-04-12 | $ 23,759,533 | $ 8,227,210 | $ 0.00291236 |
| 2026-04-11 | $ 23,952,334 | $ 8,277,483 | $ 0.00304598 |
| 2026-04-10 | $ 23,669,416 | $ 8,435,716 | $ 0.00307096 |
| 2026-04-09 | $ 23,173,857 | $ 8,384,214 | $ 0.00303454 |
| 2026-04-08 | $ 23,733,979 | $ 9,458,209 | $ 0.00297113 |
| 2026-04-07 | $ 22,374,546 | $ 11,351,713 | $ 0.00304221 |
| 2026-04-06 | $ 22,648,046 | $ 8,581,474 | $ 0.00286853 |
| 2026-04-05 | $ 22,604,065 | $ 8,319,290 | $ 0.00290360 |
| 2026-04-04 | $ 22,524,089 | $ 10,409,365 | $ 0.00289863 |
| 2026-04-03 | $ 22,169,520 | $ 9,276,583 | $ 0.00288937 |
| 2026-04-02 | $ 22,977,882 | $ 9,862,305 | $ 0.00284166 |
| 2026-04-01 | $ 23,885,565 | $ 18,666,701 | $ 0.00294562 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai