Ecoreal Estate 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | $ 0.000000000000000000 | $ 522,440 | N/A |
| 2026-04-24 | $ 0.000000000000000000 | $ 539,616 | $ 0.333943 |
| 2026-04-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 549,677 | $ 0.333919 |
| 2026-04-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 544,659 | $ 0.333967 |
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 545,415 | $ 0.334225 |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 551,934 | $ 0.334111 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 544,377 | $ 0.334071 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 555,623 | $ 0.333259 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 541,643 | $ 0.333793 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 536,361 | $ 0.333773 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 546,905 | $ 0.333530 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 550,941 | $ 0.333545 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 555,114 | $ 0.333560 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 538,775 | $ 0.333448 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 542,989 | $ 0.333201 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 553,054 | $ 0.332885 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 552,885 | $ 0.332525 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 545,916 | $ 0.329097 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 548,248 | $ 0.328864 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 541,072 | $ 0.328886 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai