EIOB 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,097,699 | N/A |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,040,922 | $ 4.88 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,030,072 | $ 4.75 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,069,600 | $ 4.70 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,033,465 | $ 4.79 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,110,549 | $ 4.92 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,035,223 | $ 5.04 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,117,442 | $ 4.66 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,037,910 | $ 4.91 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,116,589 | $ 4.73 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,126,147 | $ 4.97 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,175,155 | $ 5.01 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,095,966 | $ 5.23 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,107,525 | $ 4.87 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,152,123 | $ 5.04 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,149,030 | $ 5.18 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,095,879 | $ 5.19 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,089,625 | $ 4.94 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,048,621 | $ 4.89 |
| 2026-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,058,390 | $ 4.95 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai