Evolve PRO 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | $ 63,709 | $ 174.33 | N/A |
| 2026-04-18 | $ 51,546 | $ 1,065.89 | $ 0.00127316 |
| 2026-04-17 | $ 30,392 | $ 344.94 | $ 0.00103092 |
| 2026-04-16 | $ 21,335 | $ 140.55 | $ 0.00060784 |
| 2026-04-15 | $ 23,539 | $ 394.43 | $ 0.00042670 |
| 2026-04-14 | $ 25,813 | $ 88.60 | $ 0.00047079 |
| 2026-04-13 | $ 21,956 | $ 226.29 | $ 0.00051842 |
| 2026-04-12 | $ 26,472 | $ 622.60 | $ 0.00043913 |
| 2026-04-11 | $ 25,401 | $ 1,676.94 | $ 0.00052945 |
| 2026-04-10 | $ 21,414 | $ 1,641.63 | $ 0.00050802 |
| 2026-04-09 | $ 22,124 | $ 2,956.63 | $ 0.00042793 |
| 2026-04-08 | $ 17,074.67 | $ 8.67 | $ 0.00044248 |
| 2026-04-07 | $ 15,720.83 | $ 16.72 | $ 0.00034149 |
| 2026-04-06 | $ 17,514.55 | $ 245.77 | $ 0.00031442 |
| 2026-04-05 | $ 14,332.03 | $ 127.17 | $ 0.00034872 |
| 2026-04-04 | $ 11,861.04 | $ 70.02 | $ 0.00033093 |
| 2026-04-03 | $ 8,603.87 | $ 1,047.56 | $ 0.00023722 |
| 2026-04-02 | $ 8,913.36 | $ 2,582.10 | $ 0.00017208 |
| 2026-04-01 | $ 8,913.36 | $ 2,582.10 | $ 0.00017827 |
| 2026-03-29 | $ 11,084.01 | $ 55.98 | $ 0.00017827 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai