Foxy 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 708,952 | $ 303,170 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 743,119 | $ 397,222 | $ 0.00012101 |
| 2026-04-18 | $ 743,865 | $ 513,729 | $ 0.00012684 |
| 2026-04-17 | $ 693,138 | $ 425,656 | $ 0.00012638 |
| 2026-04-16 | $ 703,693 | $ 453,557 | $ 0.00011811 |
| 2026-04-15 | $ 624,868 | $ 425,457 | $ 0.00012013 |
| 2026-04-14 | $ 737,550 | $ 551,092 | $ 0.00010667 |
| 2026-04-13 | $ 602,546 | $ 433,183 | $ 0.00012589 |
| 2026-04-12 | $ 621,911 | $ 546,237 | $ 0.00010285 |
| 2026-04-11 | $ 654,974 | $ 727,241 | $ 0.00010734 |
| 2026-04-10 | $ 561,491 | $ 414,766 | $ 0.00011181 |
| 2026-04-09 | $ 544,798 | $ 427,363 | $ 0.00009508 |
| 2026-04-08 | $ 568,160 | $ 424,759 | $ 0.00009300 |
| 2026-04-07 | $ 567,963 | $ 467,559 | $ 0.00009699 |
| 2026-04-06 | $ 620,839 | $ 720,404 | $ 0.00009696 |
| 2026-04-05 | $ 567,519 | $ 508,301 | $ 0.00010550 |
| 2026-04-04 | $ 493,912 | $ 456,868 | $ 0.00009688 |
| 2026-04-03 | $ 519,015 | $ 598,711 | $ 0.00008500 |
| 2026-04-02 | $ 557,335 | $ 457,088 | $ 0.00008807 |
| 2026-04-01 | $ 690,972 | $ 386,523 | $ 0.00009514 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai