Fulcrom 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 27,655,738 | $ 29,568 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 29,760,005 | $ 19,003.34 | $ 0.00166094 |
| 2026-04-18 | $ 30,710,423 | $ 32,761 | $ 0.00178632 |
| 2026-04-17 | $ 32,232,578 | $ 9,131.53 | $ 0.00184392 |
| 2026-04-16 | $ 31,524,720 | $ 7,631.23 | $ 0.00193482 |
| 2026-04-15 | $ 31,210,691 | $ 7,853.18 | $ 0.00189399 |
| 2026-04-14 | $ 31,802,707 | $ 10,765.42 | $ 0.00186706 |
| 2026-04-13 | $ 30,384,188 | $ 31,333 | $ 0.00191074 |
| 2026-04-12 | $ 32,197,612 | $ 5,455.77 | $ 0.00182604 |
| 2026-04-11 | $ 32,397,053 | $ 3,366.64 | $ 0.00193361 |
| 2026-04-10 | $ 31,920,633 | $ 14,581.51 | $ 0.00194571 |
| 2026-04-09 | $ 32,180,438 | $ 5,776.63 | $ 0.00191605 |
| 2026-04-08 | $ 33,187,660 | $ 10,971.35 | $ 0.00193276 |
| 2026-04-07 | $ 32,349,627 | $ 5,541.87 | $ 0.00199202 |
| 2026-04-06 | $ 32,951,643 | $ 13,867.97 | $ 0.00194298 |
| 2026-04-05 | $ 34,224,032 | $ 13,513.87 | $ 0.00197827 |
| 2026-04-04 | $ 33,487,948 | $ 7,263.38 | $ 0.00205580 |
| 2026-04-03 | $ 33,299,574 | $ 16,900.13 | $ 0.00201251 |
| 2026-04-02 | $ 34,626,138 | $ 11,254.13 | $ 0.00200042 |
| 2026-04-01 | $ 35,149,023 | $ 14,142.41 | $ 0.00208082 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai