goBTC 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,878.46 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,176.29 | $ 73,898 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,991.78 | $ 75,635 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 45,711 | $ 76,899 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 5,815.31 | $ 75,039 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,027.60 | $ 74,612 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,430.92 | $ 73,822 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,604.00 | $ 74,438 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,792.44 | $ 70,343 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,031.64 | $ 72,895 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,039.82 | $ 72,649 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,321.17 | $ 71,516 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,483.47 | $ 70,970 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 15,655.68 | $ 71,922 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 17,426.16 | $ 68,528 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 16,828.10 | $ 68,761 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 36,847 | $ 66,935 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 26,044 | $ 66,621 |
| 2026-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 31,671 | $ 66,948 |
| 2026-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 16,397.11 | $ 67,857 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai