Goodle 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 6,108.66 | $ 57,484 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 6,032.15 | $ 53,068 | $ 0.000000078070 |
| 2026-04-18 | $ 5,950.24 | $ 51,831 | $ 0.000000077069 |
| 2026-04-17 | $ 5,951.43 | $ 53,473 | $ 0.000000078023 |
| 2026-04-16 | $ 5,950.24 | $ 51,408 | $ 0.000000078008 |
| 2026-04-15 | $ 6,109.27 | $ 56,866 | $ 0.000000076023 |
| 2026-04-14 | $ 6,030.94 | $ 54,530 | $ 0.000000076053 |
| 2026-04-13 | $ 6,025.52 | $ 55,983 | $ 0.000000077054 |
| 2026-04-12 | $ 5,952.62 | $ 56,442 | $ 0.000000077008 |
| 2026-04-11 | $ 6,027.93 | $ 57,397 | $ 0.000000076030 |
| 2026-04-10 | $ 6,103.77 | $ 52,429 | $ 0.000000078000 |
| 2026-04-09 | $ 5,950.24 | $ 56,158 | $ 0.000000078000 |
| 2026-04-08 | $ 5,949.05 | $ 51,666 | $ 0.000000078008 |
| 2026-04-07 | $ 6,028.53 | $ 53,158 | $ 0.000000076008 |
| 2026-04-06 | $ 6,101.94 | $ 55,935 | $ 0.000000078039 |
| 2026-04-05 | $ 6,111.10 | $ 55,687 | $ 0.000000076969 |
| 2026-04-04 | $ 6,106.21 | $ 52,905 | $ 0.000000078078 |
| 2026-04-03 | $ 6,027.93 | $ 54,046 | $ 0.000000077031 |
| 2026-04-02 | $ 6,035.16 | $ 59,999 | $ 0.000000077015 |
| 2026-04-01 | $ 6,021.30 | $ 54,760 | $ 0.000000077108 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai