Gram Gold 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 22,390 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 5,473.82 | $ 152.08 |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,824.77 | $ 155.02 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,919.88 | $ 153.13 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 15,599.77 | $ 154.73 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,242.36 | $ 155.07 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,629.51 | $ 153.67 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 20,562 | $ 154.48 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 17,474.57 | $ 155.06 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,144.77 | $ 152.66 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,201.88 | $ 150.09 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,540.93 | $ 152.54 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,087.08 | $ 152.66 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 20,902 | $ 153.25 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 21,237 | $ 152.40 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 20,534 | $ 154.85 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,214.26 | $ 150.01 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,890.78 | $ 148.64 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,230.52 | $ 150.45 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 20,822 | $ 150.63 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai