Holdstation [OLD] 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 100,629 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 103,695 | $ 0.201500 |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 126,424 | $ 0.201855 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 101,635 | $ 0.204150 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 118,559 | $ 0.207578 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 132,813 | $ 0.206132 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 140,654 | $ 0.206934 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 157,726 | $ 0.194377 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 156,601 | $ 0.191448 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 180,776 | $ 0.191521 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 192,618 | $ 0.194375 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 172,788 | $ 0.191640 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 162,438 | $ 0.191159 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 180,490 | $ 0.190965 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 206,341 | $ 0.192003 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 218,122 | $ 0.191324 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 180,051 | $ 0.199865 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 144,333 | $ 0.189462 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 305,530 | $ 0.191069 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 291,373 | $ 0.195959 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai