Jambo 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $ 1,499,021 | $ 646,608 | N/A |
| 2026-04-20 | $ 1,483,211 | $ 540,469 | $ 0.00931605 |
| 2026-04-19 | $ 1,549,345 | $ 453,019 | $ 0.00921106 |
| 2026-04-18 | $ 1,572,225 | $ 764,851 | $ 0.00962281 |
| 2026-04-17 | $ 1,547,232 | $ 673,939 | $ 0.00975438 |
| 2026-04-16 | $ 1,499,610 | $ 522,713 | $ 0.00960891 |
| 2026-04-15 | $ 1,493,435 | $ 505,121 | $ 0.00931387 |
| 2026-04-14 | $ 1,525,666 | $ 452,869 | $ 0.00927558 |
| 2026-04-13 | $ 1,470,425 | $ 387,686 | $ 0.00947680 |
| 2026-04-12 | $ 1,497,170 | $ 314,271 | $ 0.00912887 |
| 2026-04-11 | $ 1,494,756 | $ 535,554 | $ 0.00929875 |
| 2026-04-10 | $ 1,501,015 | $ 493,870 | $ 0.00928474 |
| 2026-04-09 | $ 1,511,851 | $ 537,719 | $ 0.00932305 |
| 2026-04-08 | $ 1,528,069 | $ 512,867 | $ 0.00939073 |
| 2026-04-07 | $ 1,497,023 | $ 557,523 | $ 0.00948868 |
| 2026-04-06 | $ 1,514,152 | $ 382,074 | $ 0.00929784 |
| 2026-04-05 | $ 1,501,475 | $ 518,826 | $ 0.00940456 |
| 2026-04-04 | $ 1,525,586 | $ 490,144 | $ 0.00933150 |
| 2026-04-03 | $ 1,529,378 | $ 706,193 | $ 0.00947524 |
| 2026-04-02 | $ 1,612,216 | $ 527,823 | $ 0.00950211 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai