Nookplot 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 532,362 | $ 42,257 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 586,120 | $ 22,841 | $ 0.00000557 |
| 2026-04-18 | $ 770,255 | $ 163,777 | $ 0.00000613 |
| 2026-04-17 | $ 811,867 | $ 125,004 | $ 0.00000803 |
| 2026-04-16 | $ 645,321 | $ 64,500 | $ 0.00000846 |
| 2026-04-15 | $ 556,502 | $ 81,280 | $ 0.00000672 |
| 2026-04-14 | $ 650,839 | $ 65,682 | $ 0.00000561 |
| 2026-04-13 | $ 595,656 | $ 37,565 | $ 0.00000678 |
| 2026-04-12 | $ 572,240 | $ 73,770 | $ 0.00000621 |
| 2026-04-11 | $ 555,369 | $ 60,603 | $ 0.00000596 |
| 2026-04-10 | $ 499,451 | $ 17,400.21 | $ 0.00000592 |
| 2026-04-09 | $ 538,356 | $ 24,420 | $ 0.00000520 |
| 2026-04-08 | $ 594,726 | $ 21,326 | $ 0.00000562 |
| 2026-04-07 | $ 598,836 | $ 42,960 | $ 0.00000618 |
| 2026-04-06 | $ 537,203 | $ 1,147.99 | $ 0.00000622 |
| 2026-04-05 | $ 530,046 | $ 21,428 | $ 0.00000557 |
| 2026-04-04 | $ 547,504 | $ 59,561 | $ 0.00000550 |
| 2026-04-03 | $ 531,808 | $ 13,221.08 | $ 0.00000569 |
| 2026-04-02 | $ 583,358 | $ 45,142 | $ 0.00000552 |
| 2026-04-01 | $ 652,970 | $ 81,742 | $ 0.00000606 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai