PayPal (Ondo Tokenized Stock) 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $ 1,081,371 | $ 149,655 | N/A |
| 2026-09-09 | $ 1,111,185 | $ 151,123 | $ 51.98 |
| 2026-09-08 | $ 1,142,808 | $ 149,101 | $ 53.38 |
| 2026-09-07 | $ 1,148,580 | $ 150,757 | $ 54.91 |
| 2026-09-06 | $ 1,147,031 | $ 146,519 | $ 55.19 |
| 2026-09-05 | $ 1,156,711 | $ 153,800 | $ 55.11 |
| 2026-09-04 | $ 1,183,134 | $ 163,967 | $ 55.58 |
| 2026-09-03 | $ 1,148,106 | $ 146,443 | $ 56.85 |
| 2026-09-02 | $ 1,084,417 | $ 102,706 | $ 55.31 |
| 2026-09-01 | $ 1,101,886 | $ 115,280 | $ 52.24 |
| 2026-08-31 | $ 1,128,327 | $ 104,287 | $ 53.05 |
| 2026-08-30 | $ 1,131,966 | $ 102,102 | $ 53.98 |
| 2026-08-29 | $ 1,129,736 | $ 104,114 | $ 54.16 |
| 2026-08-28 | $ 1,290,885 | $ 100,451 | $ 54.05 |
| 2026-08-27 | $ 1,296,139 | $ 105,096 | $ 61.82 |
| 2026-08-26 | $ 1,305,854 | $ 100,884 | $ 62.07 |
| 2026-08-25 | $ 1,294,517 | $ 82,851 | $ 62.53 |
| 2026-08-24 | $ 1,284,878 | $ 57,494 | $ 61.98 |
| 2026-08-23 | $ 1,303,622 | $ 54,300 | $ 61.50 |
| 2026-08-22 | $ 1,293,583 | $ 55,445 | $ 62.40 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API