Pomcoin 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | $ 19,906.23 | $ 237.16 | N/A |
| 2026-09-21 | $ 18,906.71 | $ 157.90 | $ 0.00001991 |
| 2026-09-20 | $ 18,962.50 | $ 75.96 | $ 0.00001891 |
| 2026-09-19 | $ 19,259.15 | $ 238.41 | $ 0.00001896 |
| 2026-09-18 | $ 17,761.09 | $ 96.33 | $ 0.00001926 |
| 2026-09-17 | $ 17,183.44 | $ 42.58 | $ 0.00001776 |
| 2026-09-16 | $ 17,209.04 | $ 160.22 | $ 0.00001718 |
| 2026-09-15 | $ 17,941.19 | $ 114.92 | $ 0.00001721 |
| 2026-09-14 | $ 17,526.71 | $ 72.41 | $ 0.00001794 |
| 2026-09-13 | $ 17,788.09 | $ 17.92 | $ 0.00001753 |
| 2026-09-12 | $ 17,915.77 | $ 345.55 | $ 0.00001779 |
| 2026-09-11 | $ 17,959.02 | $ 108.16 | $ 0.00001792 |
| 2026-09-10 | $ 18,289.40 | $ 135.00 | $ 0.00001796 |
| 2026-09-09 | $ 18,526.80 | $ 99.68 | $ 0.00001829 |
| 2026-09-08 | $ 18,595.36 | $ 119.42 | $ 0.00001853 |
| 2026-09-07 | $ 18,944.35 | $ 177.21 | $ 0.00001860 |
| 2026-09-06 | $ 18,550.77 | $ 38.64 | $ 0.00001894 |
| 2026-09-05 | $ 18,297.13 | $ 134.02 | $ 0.00001855 |
| 2026-09-04 | $ 18,674.22 | $ 193.18 | $ 0.00001830 |
| 2026-09-03 | $ 18,124.97 | $ 137.57 | $ 0.00001867 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API