PROOF Platform 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | $ 245,640 | $ 2.46 | N/A |
| 2026-08-08 | $ 249,541 | $ 610.08 | $ 0.02188966 |
| 2026-08-07 | $ 247,003 | $ 421.10 | $ 0.02224300 |
| 2026-08-06 | $ 249,347 | $ 35.25 | $ 0.02201679 |
| 2026-08-04 | $ 242,402 | $ 2.37 | $ 0.02222573 |
| 2026-08-03 | $ 243,896 | $ 2.38 | $ 0.02160670 |
| 2026-08-01 | $ 245,155 | $ 851.76 | $ 0.02173981 |
| 2026-07-31 | $ 252,529 | $ 889.30 | $ 0.02185207 |
| 2026-07-30 | $ 253,465 | $ 36.67 | $ 0.02250932 |
| 2026-07-29 | $ 255,435 | $ 3.68 | $ 0.02259279 |
| 2026-07-28 | $ 251,312 | $ 22.77 | $ 0.02276838 |
| 2026-07-27 | $ 259,479 | $ 87.40 | $ 0.02240083 |
| 2026-07-26 | $ 255,178 | $ 1,042.45 | $ 0.02312881 |
| 2026-07-25 | $ 255,805 | $ 3,231.21 | $ 0.02274545 |
| 2026-07-24 | $ 274,734 | $ 2,935.83 | $ 0.02281160 |
| 2026-07-23 | $ 276,384 | $ 176.93 | $ 0.02449961 |
| 2026-07-22 | $ 281,294 | $ 245.25 | $ 0.02464678 |
| 2026-07-21 | $ 280,872 | $ 245.11 | $ 0.02508457 |
| 2026-07-17 | $ 272,278 | $ 13.56 | $ 0.02507000 |
| 2026-07-16 | $ 274,525 | $ 13.67 | $ 0.02430287 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API