QUANTUM CORE 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $ 23,314 | $ 30.15 | N/A |
| 2026-06-22 | $ 23,505 | $ 60.91 | $ 0.00002332 |
| 2026-06-21 | $ 23,760 | $ 84.80 | $ 0.00002351 |
| 2026-06-20 | $ 23,620 | $ 799.92 | $ 0.00002376 |
| 2026-06-19 | $ 22,684 | $ 7.21 | $ 0.00002362 |
| 2026-06-18 | $ 23,425 | $ 1.061 | $ 0.00002269 |
| 2026-06-17 | $ 24,100 | $ 1.97 | $ 0.00002343 |
| 2026-06-16 | $ 24,096 | $ 29.31 | $ 0.00002410 |
| 2026-06-15 | $ 23,396 | $ 84.74 | $ 0.00002411 |
| 2026-06-14 | $ 23,081 | $ 2.40 | $ 0.00002350 |
| 2026-06-13 | $ 22,335 | $ 81.63 | $ 0.00002308 |
| 2026-06-12 | $ 22,664 | $ 13.39 | $ 0.00002234 |
| 2026-06-11 | $ 21,280 | $ 9.40 | $ 0.00002267 |
| 2026-06-10 | $ 22,113 | $ 3.41 | $ 0.00002128 |
| 2026-06-09 | $ 22,775 | $ 2.81 | $ 0.00002212 |
| 2026-06-08 | $ 22,571 | $ 4.52 | $ 0.00002278 |
| 2026-06-07 | $ 21,242 | $ 87.23 | $ 0.00002257 |
| 2026-06-06 | $ 22,057 | $ 23.10 | $ 0.00002125 |
| 2026-06-05 | $ 23,952 | $ 13.43 | $ 0.00002206 |
| 2026-06-04 | $ 25,182 | $ 1.30 | $ 0.00002396 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai