Reform DAO 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 15,142.94 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 103.41 | $ 0.00179631 |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 573.38 | $ 0.00178427 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 438.63 | $ 0.00177198 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,600.39 | $ 0.00178314 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,372.26 | $ 0.00179931 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,212.77 | $ 0.00179126 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,543.85 | $ 0.00179614 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,457.28 | $ 0.00179642 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,654.77 | $ 0.00179872 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,633.09 | $ 0.00178577 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,120.61 | $ 0.00179669 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,455.79 | $ 0.00179010 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,979.91 | $ 0.00178879 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,447.24 | $ 0.00178492 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,377.36 | $ 0.00178783 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,098.67 | $ 0.00177810 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,489.21 | $ 0.00178206 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,324.08 | $ 0.00177977 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,511.78 | $ 0.00178178 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai