REM Token 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | $ 147,004 | $ 9,726.60 | N/A |
| 2026-06-06 | $ 146,448 | $ 9,550.28 | $ 0.00076266 |
| 2026-06-05 | $ 152,805 | $ 10,110.60 | $ 0.00076177 |
| 2026-06-04 | $ 157,873 | $ 9,399.66 | $ 0.00079475 |
| 2026-06-03 | $ 159,383 | $ 9,471.19 | $ 0.00081905 |
| 2026-06-02 | $ 170,929 | $ 7,849.47 | $ 0.00082788 |
| 2026-06-01 | $ 176,110 | $ 8,944.31 | $ 0.00088580 |
| 2026-05-31 | $ 176,115 | $ 8,218.30 | $ 0.00091367 |
| 2026-05-30 | $ 178,046 | $ 7,535.67 | $ 0.00091369 |
| 2026-05-29 | $ 177,851 | $ 9,324.37 | $ 0.00092371 |
| 2026-05-28 | $ 179,945 | $ 9,465.41 | $ 0.00092171 |
| 2026-05-27 | $ 183,621 | $ 8,555.64 | $ 0.00093356 |
| 2026-05-26 | $ 186,400 | $ 5,861.35 | $ 0.00095262 |
| 2026-05-25 | $ 195,972 | $ 11,809.20 | $ 0.00096705 |
| 2026-05-24 | $ 194,810 | $ 8,382.20 | $ 0.00101671 |
| 2026-05-23 | $ 193,482 | $ 10,208.31 | $ 0.00101068 |
| 2026-05-22 | $ 197,951 | $ 9,534.61 | $ 0.00100179 |
| 2026-05-21 | $ 196,788 | $ 8,123.50 | $ 0.00102699 |
| 2026-05-20 | $ 197,543 | $ 8,404.93 | $ 0.00102098 |
| 2026-05-19 | $ 199,575 | $ 10,610.35 | $ 0.00102486 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai