Reverse Unit Bias 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $ 32,660 | $ 15.89 | N/A |
| 2026-10-03 | $ 33,732 | $ 149.63 | $ 32,660 |
| 2026-10-02 | $ 23,369 | $ 17.20 | $ 33,732 |
| 2026-09-28 | $ 21,934 | $ 38.90 | $ 23,369 |
| 2026-09-27 | $ 22,316 | $ 16.20 | $ 21,934 |
| 2026-09-26 | $ 26,593 | $ 1.21 | $ 22,316 |
| 2026-09-25 | $ 26,539 | $ 159.07 | $ 26,593 |
| 2026-09-24 | $ 33,189 | $ 17.72 | $ 26,539 |
| 2026-09-23 | $ 35,462 | $ 225.41 | $ 33,189 |
| 2026-09-22 | $ 29,736 | $ 125.63 | $ 35,462 |
| 2026-09-20 | $ 45,042 | $ 1.79 | $ 29,736 |
| 2026-09-19 | $ 45,463 | $ 67.97 | $ 45,042 |
| 2026-09-18 | $ 47,321 | $ 7.07 | $ 45,463 |
| 2026-09-17 | $ 45,064 | $ 1.28 | $ 47,321 |
| 2026-09-16 | $ 45,170 | $ 1.28 | $ 45,064 |
| 2026-09-15 | $ 46,169 | $ 13.01 | $ 45,170 |
| 2026-09-14 | $ 45,739 | $ 30.95 | $ 46,169 |
| 2026-09-13 | $ 49,161 | $ 239.26 | $ 45,739 |
| 2026-09-12 | $ 34,774 | $ 118.71 | $ 49,161 |
| 2026-09-11 | $ 33,900 | $ 33.85 | $ 34,774 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API