Stream SZN 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $ 107,712 | $ 55.53 | N/A |
| 2026-07-21 | $ 107,640 | $ 208.99 | $ 0.00010773 |
| 2026-07-20 | $ 108,350 | $ 1,969.05 | $ 0.00010766 |
| 2026-07-19 | $ 115,452 | $ 185.59 | $ 0.00010837 |
| 2026-07-18 | $ 116,975 | $ 1,537.46 | $ 0.00011547 |
| 2026-07-17 | $ 118,842 | $ 242.39 | $ 0.00011699 |
| 2026-07-16 | $ 124,087 | $ 1,341.36 | $ 0.00011886 |
| 2026-07-15 | $ 130,783 | $ 1,029.72 | $ 0.00012410 |
| 2026-07-14 | $ 121,037 | $ 654.42 | $ 0.00013080 |
| 2026-07-13 | $ 128,110 | $ 498.18 | $ 0.00012105 |
| 2026-07-12 | $ 129,281 | $ 409.99 | $ 0.00012813 |
| 2026-07-11 | $ 130,785 | $ 223.02 | $ 0.00012930 |
| 2026-07-10 | $ 132,428 | $ 630.28 | $ 0.00013080 |
| 2026-07-09 | $ 136,600 | $ 665.22 | $ 0.00013245 |
| 2026-07-08 | $ 145,662 | $ 3,124.82 | $ 0.00013662 |
| 2026-07-07 | $ 162,603 | $ 242.48 | $ 0.00014568 |
| 2026-07-06 | $ 162,571 | $ 936.79 | $ 0.00016263 |
| 2026-07-05 | $ 171,318 | $ 524.15 | $ 0.00016259 |
| 2026-07-04 | $ 166,187 | $ 2,773.05 | $ 0.00017134 |
| 2026-07-03 | $ 173,565 | $ 5,111.91 | $ 0.00016621 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API