Treble 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $ 278,216 | $ 6,012.84 | N/A |
| 2026-07-23 | $ 291,713 | $ 5,678.65 | $ 0.01873593 |
| 2026-07-22 | $ 305,180 | $ 6,113.87 | $ 0.01964487 |
| 2026-07-21 | $ 294,425 | $ 4,652.38 | $ 0.02055174 |
| 2026-07-20 | $ 245,008 | $ 923.68 | $ 0.01982750 |
| 2026-07-19 | $ 242,416 | $ 3,316.78 | $ 0.01650479 |
| 2026-07-18 | $ 258,777 | $ 8,465.80 | $ 0.01632954 |
| 2026-07-17 | $ 331,339 | $ 9,244.78 | $ 0.01741592 |
| 2026-07-16 | $ 330,931 | $ 8,331.52 | $ 0.02229843 |
| 2026-07-15 | $ 298,213 | $ 6,017.37 | $ 0.02227087 |
| 2026-07-14 | $ 310,054 | $ 6,860.60 | $ 0.02006859 |
| 2026-07-13 | $ 306,778 | $ 7,539.15 | $ 0.02086542 |
| 2026-07-12 | $ 291,129 | $ 8,605.81 | $ 0.02064348 |
| 2026-07-11 | $ 276,948 | $ 3,824.59 | $ 0.01960116 |
| 2026-07-10 | $ 261,700 | $ 10.23 | $ 0.01864657 |
| 2026-07-09 | $ 255,534 | $ 533.19 | $ 0.01755994 |
| 2026-07-08 | $ 271,775 | $ 3,860.97 | $ 0.01714621 |
| 2026-07-07 | $ 291,600 | $ 13,507.15 | $ 0.01823794 |
| 2026-07-06 | $ 333,054 | $ 6,496.10 | $ 0.01954543 |
| 2026-07-05 | $ 314,683 | $ 3,799.75 | $ 0.02231443 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API