TUCKER CARLSON 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | $ 40,165 | $ 940.71 | N/A |
| 2026-04-23 | $ 38,734 | $ 87.86 | $ 0.000000401557 |
| 2026-04-22 | $ 37,671 | $ 85.45 | $ 0.000000387343 |
| 2026-04-21 | $ 36,693 | $ 113.38 | $ 0.000000376711 |
| 2026-04-20 | $ 35,177 | $ 99.81 | $ 0.000000366934 |
| 2026-04-19 | $ 35,931 | $ 48.08 | $ 0.000000351765 |
| 2026-04-18 | $ 35,894 | $ 48.03 | $ 0.000000359308 |
| 2026-04-12 | $ 33,810 | $ 9.38 | $ 0.000000358938 |
| 2026-04-11 | $ 33,917 | $ 9.41 | $ 0.000000338072 |
| 2026-04-10 | $ 33,922 | $ 9.41 | $ 0.000000339173 |
| 2026-04-06 | $ 30,955 | $ 8.85 | $ 0.000000339216 |
| 2026-04-05 | $ 30,955 | $ 8.85 | $ 0.000000309545 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai