UDOG 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $ 27,169 | $ 218.63 | N/A |
| 2026-08-18 | $ 27,154 | $ 567.78 | $ 0.00002717 |
| 2026-08-17 | $ 26,566 | $ 1,806.16 | $ 0.00002715 |
| 2026-08-16 | $ 32,215 | $ 197.72 | $ 0.00002657 |
| 2026-08-15 | $ 33,319 | $ 302.88 | $ 0.00003222 |
| 2026-08-14 | $ 32,230 | $ 242.89 | $ 0.00003332 |
| 2026-08-13 | $ 33,387 | $ 477.55 | $ 0.00003223 |
| 2026-08-12 | $ 32,010 | $ 126.74 | $ 0.00003339 |
| 2026-08-11 | $ 32,650 | $ 360.56 | $ 0.00003201 |
| 2026-08-10 | $ 35,036 | $ 936.61 | $ 0.00003265 |
| 2026-08-09 | $ 37,208 | $ 150.82 | $ 0.00003504 |
| 2026-08-08 | $ 37,526 | $ 3.26 | $ 0.00003721 |
| 2026-08-07 | $ 37,311 | $ 100.83 | $ 0.00003753 |
| 2026-08-06 | $ 37,597 | $ 332.68 | $ 0.00003731 |
| 2026-08-05 | $ 37,926 | $ 232.40 | $ 0.00003760 |
| 2026-08-04 | $ 38,468 | $ 402.68 | $ 0.00003793 |
| 2026-08-03 | $ 39,754 | $ 820.43 | $ 0.00003847 |
| 2026-08-02 | $ 40,115 | $ 97.79 | $ 0.00003975 |
| 2026-08-01 | $ 39,966 | $ 493.13 | $ 0.00004011 |
| 2026-07-31 | $ 41,928 | $ 1,412.08 | $ 0.00003997 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API