UNION Protocol Governance 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | $ 194,950 | $ 10,730.81 | N/A |
| 2026-10-20 | $ 174,861 | $ 1,257.40 | $ 0.00021054 |
| 2026-10-19 | $ 172,790 | $ 1,765.66 | $ 0.00018885 |
| 2026-10-18 | $ 177,188 | $ 571.41 | $ 0.00018661 |
| 2026-10-17 | $ 191,640 | $ 331.03 | $ 0.00019136 |
| 2026-10-16 | $ 196,173 | $ 42.78 | $ 0.00020697 |
| 2026-10-15 | $ 195,466 | $ 118.38 | $ 0.00021186 |
| 2026-10-14 | $ 198,356 | $ 876.31 | $ 0.00021110 |
| 2026-10-13 | $ 201,864 | $ 374.44 | $ 0.00021422 |
| 2026-10-12 | $ 203,694 | $ 1,247.25 | $ 0.00021801 |
| 2026-10-11 | $ 211,917 | $ 1.29 | $ 0.00021999 |
| 2026-10-10 | $ 204,466 | $ 1,480.69 | $ 0.00022887 |
| 2026-10-09 | $ 215,285 | $ 91.39 | $ 0.00022082 |
| 2026-10-08 | $ 220,916 | $ 19.98 | $ 0.00023250 |
| 2026-10-07 | $ 225,893 | $ 63.45 | $ 0.00023859 |
| 2026-10-06 | $ 235,813 | $ 454.01 | $ 0.00024396 |
| 2026-10-05 | $ 239,036 | $ 437.62 | $ 0.00025467 |
| 2026-10-04 | $ 240,910 | $ 117.08 | $ 0.00025815 |
| 2026-10-03 | $ 240,170 | $ 16.98 | $ 0.00026018 |
| 2026-10-02 | $ 236,963 | $ 1.91 | $ 0.00025938 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API