VibeStrategy 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | $ 1,697,313 | $ 6,284.11 | N/A |
| 2026-04-23 | $ 1,740,489 | $ 23,026 | $ 0.00232111 |
| 2026-04-22 | $ 1,575,830 | $ 5,721.78 | $ 0.00237808 |
| 2026-04-21 | $ 1,526,501 | $ 6,407.02 | $ 0.00215498 |
| 2026-04-20 | $ 1,541,288 | $ 6,478.16 | $ 0.00208752 |
| 2026-04-19 | $ 1,654,007 | $ 2,360.13 | $ 0.00211057 |
| 2026-04-18 | $ 1,726,428 | $ 7,577.78 | $ 0.00226124 |
| 2026-04-17 | $ 1,638,059 | $ 5,612.45 | $ 0.00235827 |
| 2026-04-16 | $ 1,678,043 | $ 32,957 | $ 0.00223786 |
| 2026-04-15 | $ 1,924,434 | $ 1,706.83 | $ 0.00229203 |
| 2026-04-14 | $ 1,977,364 | $ 10,555.65 | $ 0.00262460 |
| 2026-04-13 | $ 1,811,766 | $ 15,636.30 | $ 0.00269964 |
| 2026-04-12 | $ 1,879,682 | $ 29,746 | $ 0.00248090 |
| 2026-04-11 | $ 2,040,998 | $ 11,994.68 | $ 0.00256826 |
| 2026-04-10 | $ 2,113,290 | $ 5,429.68 | $ 0.00278865 |
| 2026-04-09 | $ 2,179,103 | $ 6,282.42 | $ 0.00288788 |
| 2026-04-08 | $ 2,286,429 | $ 7,241.85 | $ 0.00297737 |
| 2026-04-07 | $ 2,107,212 | $ 18,233.37 | $ 0.00312217 |
| 2026-04-06 | $ 2,342,868 | $ 2,450.06 | $ 0.00287912 |
| 2026-04-05 | $ 2,293,827 | $ 274.58 | $ 0.00320110 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai