Vouch 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 1,077,829 | $ 195.41 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 1,079,894 | $ 273.76 | $ 0.00001113 |
| 2026-04-21 | $ 1,088,992 | $ 181.86 | $ 0.00001112 |
| 2026-04-20 | $ 1,081,104 | $ 163.01 | $ 0.00001126 |
| 2026-04-19 | $ 1,123,569 | $ 814.32 | $ 0.00001124 |
| 2026-04-18 | $ 1,221,769 | $ 2,240.56 | $ 0.00001159 |
| 2026-04-17 | $ 1,089,866 | $ 1,946.11 | $ 0.00001269 |
| 2026-04-16 | $ 1,120,317 | $ 227.51 | $ 0.00001123 |
| 2026-04-15 | $ 1,005,211 | $ 175.60 | $ 0.00001159 |
| 2026-04-14 | $ 963,125 | $ 537.22 | $ 0.00001037 |
| 2026-04-13 | $ 959,658 | $ 200.44 | $ 0.00000998 |
| 2026-04-12 | $ 1,008,603 | $ 154.95 | $ 0.00000998 |
| 2026-04-11 | $ 954,178 | $ 386.18 | $ 0.00001043 |
| 2026-04-10 | $ 950,513 | $ 205.68 | $ 0.00000987 |
| 2026-04-09 | $ 930,442 | $ 903.62 | $ 0.00000983 |
| 2026-04-08 | $ 983,252 | $ 63.25 | $ 0.00000962 |
| 2026-04-07 | $ 915,211 | $ 72.96 | $ 0.00001025 |
| 2026-04-06 | $ 937,977 | $ 122.38 | $ 0.00000949 |
| 2026-04-05 | $ 944,903 | $ 192.98 | $ 0.00000969 |
| 2026-04-04 | $ 931,033 | $ 455.83 | $ 0.00000974 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai