XYRO 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $ 49,038 | $ 3,808.76 | N/A |
| 2026-06-07 | $ 43,356 | $ 3,852.10 | $ 0.00047308 |
| 2026-06-06 | $ 45,373 | $ 21,819 | $ 0.00041827 |
| 2026-06-05 | $ 43,698 | $ 8,447.13 | $ 0.00043768 |
| 2026-06-04 | $ 31,739 | $ 2,181.01 | $ 0.00042152 |
| 2026-06-03 | $ 32,047 | $ 1,858.75 | $ 0.00030616 |
| 2026-06-02 | $ 33,878 | $ 1,623.60 | $ 0.00031009 |
| 2026-06-01 | $ 31,571 | $ 3,152.60 | $ 0.00032682 |
| 2026-05-31 | $ 29,436 | $ 1,131.82 | $ 0.00030458 |
| 2026-05-30 | $ 30,424 | $ 2,112.30 | $ 0.00028394 |
| 2026-05-29 | $ 28,883 | $ 1,578.45 | $ 0.00029351 |
| 2026-05-28 | $ 27,416 | $ 517.77 | $ 0.00027861 |
| 2026-05-27 | $ 28,226 | $ 1,342.10 | $ 0.00026446 |
| 2026-05-26 | $ 27,006 | $ 1,454.03 | $ 0.00027228 |
| 2026-05-25 | $ 26,980 | $ 1,685.41 | $ 0.00026049 |
| 2026-05-24 | $ 27,076 | $ 5,384.78 | $ 0.00026026 |
| 2026-05-23 | $ 31,888 | $ 1,487.01 | $ 0.00026118 |
| 2026-05-22 | $ 30,795 | $ 2,787.49 | $ 0.00030760 |
| 2026-05-21 | $ 29,732 | $ 2,297.60 | $ 0.00029705 |
| 2026-05-20 | $ 28,495 | $ 2,979.23 | $ 0.00028680 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai