yesnoerror 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | $ 251,677 | $ 101,484 | N/A |
| 2026-06-06 | $ 257,518 | $ 121,143 | $ 0.00025168 |
| 2026-06-05 | $ 287,975 | $ 159,395 | $ 0.00025749 |
| 2026-06-04 | $ 303,334 | $ 163,731 | $ 0.00028848 |
| 2026-06-03 | $ 320,140 | $ 180,395 | $ 0.00030297 |
| 2026-06-02 | $ 350,701 | $ 162,955 | $ 0.00032015 |
| 2026-06-01 | $ 361,672 | $ 157,755 | $ 0.00035090 |
| 2026-05-31 | $ 359,317 | $ 92,942 | $ 0.00036195 |
| 2026-05-30 | $ 357,833 | $ 161,741 | $ 0.00035927 |
| 2026-05-29 | $ 357,807 | $ 167,160 | $ 0.00035817 |
| 2026-05-28 | $ 369,049 | $ 156,876 | $ 0.00035770 |
| 2026-05-27 | $ 374,840 | $ 192,402 | $ 0.00036906 |
| 2026-05-26 | $ 390,697 | $ 159,701 | $ 0.00037471 |
| 2026-05-25 | $ 385,982 | $ 160,700 | $ 0.00039042 |
| 2026-05-24 | $ 393,420 | $ 164,326 | $ 0.00038625 |
| 2026-05-23 | $ 393,829 | $ 234,300 | $ 0.00039364 |
| 2026-05-22 | $ 410,462 | $ 209,382 | $ 0.00039389 |
| 2026-05-21 | $ 407,793 | $ 228,096 | $ 0.00041048 |
| 2026-05-20 | $ 440,594 | $ 180,956 | $ 0.00040781 |
| 2026-05-19 | $ 456,654 | $ 194,846 | $ 0.00043979 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai