yunc 價格歷史
所選日期將依 UTC 時間套用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | $ 3,664.70 | $ 3.67 | N/A |
| 2026-08-21 | $ 3,429.09 | $ 9.68 | $ 0.00000367 |
| 2026-08-20 | $ 3,384.72 | $ 69.42 | $ 0.00000343 |
| 2026-08-19 | $ 3,126.93 | $ 3,580.36 | $ 0.00000339 |
| 2026-08-18 | $ 3,113.87 | $ 451.16 | $ 0.00000313 |
| 2026-08-17 | $ 3,485.33 | $ 53.60 | $ 0.00000312 |
| 2026-08-11 | $ 3,311.62 | $ 45.20 | $ 0.00000349 |
| 2026-08-10 | $ 3,534.62 | $ 44.56 | $ 0.00000331 |
| 2026-08-09 | $ 3,602.54 | $ 3.07 | $ 0.00000354 |
| 2026-08-06 | $ 3,455.13 | $ 60.90 | $ 0.00000361 |
| 2026-08-05 | $ 3,425.86 | $ 1.80 | $ 0.00000346 |
| 2026-08-04 | $ 3,484.19 | $ 90.00 | $ 0.00000343 |
| 2026-08-03 | $ 3,704.46 | $ 78.18 | $ 0.00000349 |
| 2026-08-02 | $ 3,864.53 | $ 5.08 | $ 0.00000371 |
| 2026-08-01 | $ 3,892.79 | $ 5.34 | $ 0.00000387 |
| 2026-07-31 | $ 3,925.19 | $ 10.07 | $ 0.00000390 |
| 2026-07-30 | $ 3,906.47 | $ 37.38 | $ 0.00000393 |
| 2026-07-29 | $ 3,907.44 | $ 29.10 | $ 0.00000391 |
| 2026-07-28 | $ 3,914.27 | $ 23.91 | $ 0.00000391 |
| 2026-07-27 | $ 4,159.25 | $ 22.59 | $ 0.00000392 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API