zkSwap Finance 價格歷史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 總市值 | 交易量 | 關閉 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 421,502 | $ 24,673 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 403,815 | $ 31,743 | $ 0.00067223 |
| 2026-04-21 | $ 403,807 | $ 52,696 | $ 0.00064391 |
| 2026-04-20 | $ 400,489 | $ 20,418 | $ 0.00064449 |
| 2026-04-19 | $ 421,461 | $ 27,997 | $ 0.00063955 |
| 2026-04-18 | $ 433,744 | $ 41,840 | $ 0.00067126 |
| 2026-04-17 | $ 421,361 | $ 59,455 | $ 0.00069147 |
| 2026-04-16 | $ 431,657 | $ 46,496 | $ 0.00067062 |
| 2026-04-15 | $ 426,441 | $ 44,384 | $ 0.00069397 |
| 2026-04-14 | $ 435,009 | $ 53,811 | $ 0.00068328 |
| 2026-04-13 | $ 408,244 | $ 45,948 | $ 0.00069857 |
| 2026-04-12 | $ 438,870 | $ 45,088 | $ 0.00065649 |
| 2026-04-11 | $ 423,914 | $ 44,679 | $ 0.00070245 |
| 2026-04-10 | $ 404,358 | $ 56,176 | $ 0.00067788 |
| 2026-04-09 | $ 402,229 | $ 45,718 | $ 0.00064793 |
| 2026-04-08 | $ 418,397 | $ 44,717 | $ 0.00064426 |
| 2026-04-07 | $ 396,689 | $ 46,208 | $ 0.00067018 |
| 2026-04-06 | $ 389,940 | $ 48,306 | $ 0.00063553 |
| 2026-04-05 | $ 384,027 | $ 52,758 | $ 0.00062476 |
| 2026-04-04 | $ 388,440 | $ 40,114 | $ 0.00061529 |
想要另一種貨幣的資料嗎?使用我們的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai