Book of Ethereum 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 4,277,698 | $ 165,801 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 4,088,731 | $ 142,663 | $ 0.04285817 |
| 2026-04-21 | $ 3,711,130 | $ 180,547 | $ 0.04087549 |
| 2026-04-20 | $ 3,452,872 | $ 138,896 | $ 0.03711679 |
| 2026-04-19 | $ 3,644,252 | $ 70,476 | $ 0.03453945 |
| 2026-04-18 | $ 3,672,470 | $ 89,515 | $ 0.03643637 |
| 2026-04-17 | $ 3,271,920 | $ 48,982 | $ 0.03672245 |
| 2026-04-16 | $ 3,329,449 | $ 42,515 | $ 0.03271855 |
| 2026-04-15 | $ 3,455,401 | $ 69,361 | $ 0.03330546 |
| 2026-04-14 | $ 3,753,547 | $ 101,551 | $ 0.03450887 |
| 2026-04-13 | $ 3,204,052 | $ 50,250 | $ 0.03753141 |
| 2026-04-12 | $ 3,402,797 | $ 65,944 | $ 0.03204774 |
| 2026-04-11 | $ 3,358,752 | $ 103,522 | $ 0.03425191 |
| 2026-04-10 | $ 2,951,900 | $ 52,305 | $ 0.03358507 |
| 2026-04-09 | $ 2,921,467 | $ 48,427 | $ 0.02970322 |
| 2026-04-08 | $ 3,244,597 | $ 48,924 | $ 0.02916937 |
| 2026-04-07 | $ 3,038,177 | $ 72,462 | $ 0.03244126 |
| 2026-04-06 | $ 2,793,794 | $ 45,731 | $ 0.03038177 |
| 2026-04-05 | $ 2,863,935 | $ 52,673 | $ 0.02765583 |
| 2026-04-04 | $ 2,700,137 | $ 37,556 | $ 0.02864396 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai