BOOP 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | $ 18,561.51 | $ 107.03 | N/A |
| 2026-05-13 | $ 18,561.51 | $ 107.03 | $ 0.00001896 |
| 2026-05-12 | $ 18,991.17 | $ 413.64 | $ 0.00001896 |
| 2026-05-11 | $ 18,014.14 | $ 54.44 | $ 0.00001939 |
| 2026-05-10 | $ 18,014.14 | $ 54.44 | $ 0.00001835 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai