Corgi Inu 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $ 7,094.60 | $ 3.88 | N/A |
| 2026-08-09 | $ 7,073.58 | $ 40.76 | $ 0.00000835 |
| 2026-08-08 | $ 7,010.43 | $ 15.42 | $ 0.00000832 |
| 2026-08-07 | $ 7,076.39 | $ 1.98 | $ 0.00000825 |
| 2026-08-06 | $ 7,078.40 | $ 1.98 | $ 0.00000833 |
| 2026-08-04 | $ 6,990.42 | $ 1.83 | $ 0.00000833 |
| 2026-08-03 | $ 6,969.20 | $ 541.64 | $ 0.00000822 |
| 2026-08-02 | $ 7,263.86 | $ 173.63 | $ 0.00000820 |
| 2026-08-01 | $ 6,995.57 | $ 4.12 | $ 0.00000855 |
| 2026-07-31 | $ 7,031.37 | $ 2.00 | $ 0.00000823 |
| 2026-07-29 | $ 6,814.22 | $ 1.60 | $ 0.00000827 |
| 2026-07-27 | $ 6,841.82 | $ 1.49 | $ 0.00000802 |
| 2026-07-25 | $ 6,734.68 | $ 8.35 | $ 0.00000805 |
| 2026-07-24 | $ 6,688.67 | $ 1.75 | $ 0.00000792 |
| 2026-07-23 | $ 6,801.73 | $ 1.78 | $ 0.00000787 |
| 2026-07-22 | $ 6,848.40 | $ 14.50 | $ 0.00000800 |
| 2026-07-21 | $ 6,880.95 | $ 1.80 | $ 0.00000806 |
| 2026-07-20 | $ 6,892.04 | $ 1.80 | $ 0.00000810 |
| 2026-07-19 | $ 6,859.56 | $ 1.79 | $ 0.00000811 |
| 2026-07-18 | $ 6,863.46 | $ 3.59 | $ 0.00000807 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API