Definitive 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $ 25,499,257 | $ 6,132,556 | N/A |
| 2026-04-20 | $ 25,341,225 | $ 3,996,343 | $ 0.110895 |
| 2026-04-19 | $ 26,251,246 | $ 3,839,534 | $ 0.110393 |
| 2026-04-18 | $ 26,906,585 | $ 6,283,667 | $ 0.115512 |
| 2026-04-17 | $ 26,515,671 | $ 8,190,939 | $ 0.118850 |
| 2026-04-16 | $ 26,217,913 | $ 5,434,964 | $ 0.116907 |
| 2026-04-15 | $ 26,389,342 | $ 6,345,429 | $ 0.115351 |
| 2026-04-14 | $ 27,191,791 | $ 19,633,029 | $ 0.116323 |
| 2026-04-13 | $ 27,081,544 | $ 10,598,903 | $ 0.119428 |
| 2026-04-12 | $ 28,117,295 | $ 15,719,094 | $ 0.119464 |
| 2026-04-11 | $ 28,330,631 | $ 82,069,948 | $ 0.124161 |
| 2026-04-10 | $ 27,103,885 | $ 11,777,189 | $ 0.124964 |
| 2026-04-09 | $ 25,820,994 | $ 24,202,488 | $ 0.117531 |
| 2026-04-08 | $ 27,718,375 | $ 90,296,619 | $ 0.114108 |
| 2026-04-07 | $ 23,200,539 | $ 10,726,030 | $ 0.121184 |
| 2026-04-06 | $ 23,617,757 | $ 12,147,288 | $ 0.102354 |
| 2026-04-05 | $ 25,528,589 | $ 34,768,207 | $ 0.104492 |
| 2026-04-04 | $ 27,206,451 | $ 91,786,167 | $ 0.112902 |
| 2026-04-03 | $ 21,134,572 | $ 15,540,520 | $ 0.120275 |
| 2026-04-02 | $ 22,201,238 | $ 9,609,606 | $ 0.098215 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai