DeXRP 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 14,823.15 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,438.61 | $ 0.00463674 |
| 2026-04-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,328.70 | $ 0.00471182 |
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 5,951.31 | $ 0.00490137 |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 5,167.73 | $ 0.00495446 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,675.66 | $ 0.00540649 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,796.28 | $ 0.00532090 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 28,081 | $ 0.00515930 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 14,393.94 | $ 0.00532243 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 27,202 | $ 0.00560185 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 43,171 | $ 0.00475871 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 25,664 | $ 0.00654740 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 22,667 | $ 0.00983469 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 32,274 | $ 0.01009029 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 39,147 | $ 0.01002709 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 32,939 | $ 0.00998431 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 113,774 | $ 0.00996252 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 211,701 | $ 0.01147588 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 83,758 | $ 0.01476038 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 88,104 | $ 0.00769228 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai