Fapcoin 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 804,065 | $ 32,430 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 789,757 | $ 37,375 | $ 0.00081175 |
| 2026-04-18 | $ 782,684 | $ 30,977 | $ 0.00079641 |
| 2026-04-17 | $ 765,821 | $ 33,365 | $ 0.00079207 |
| 2026-04-16 | $ 715,419 | $ 28,928 | $ 0.00077296 |
| 2026-04-15 | $ 695,713 | $ 38,230 | $ 0.00072119 |
| 2026-04-14 | $ 676,991 | $ 27,066 | $ 0.00070207 |
| 2026-04-13 | $ 643,243 | $ 36,461 | $ 0.00068142 |
| 2026-04-12 | $ 805,937 | $ 31,166 | $ 0.00064938 |
| 2026-04-11 | $ 902,914 | $ 42,882 | $ 0.00081346 |
| 2026-04-10 | $ 906,660 | $ 30,588 | $ 0.00091135 |
| 2026-04-09 | $ 868,229 | $ 28,505 | $ 0.00091511 |
| 2026-04-08 | $ 928,130 | $ 35,959 | $ 0.00087677 |
| 2026-04-07 | $ 896,668 | $ 39,421 | $ 0.00093678 |
| 2026-04-06 | $ 1,009,012 | $ 34,353 | $ 0.00090504 |
| 2026-04-05 | $ 1,101,261 | $ 52,862 | $ 0.00101793 |
| 2026-04-04 | $ 1,247,832 | $ 29,909 | $ 0.00111144 |
| 2026-04-03 | $ 1,191,054 | $ 32,586 | $ 0.00126115 |
| 2026-04-02 | $ 1,251,548 | $ 33,027 | $ 0.00120222 |
| 2026-04-01 | $ 1,201,561 | $ 37,691 | $ 0.00126321 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai