First bitcoin kid 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 11,206.61 | $ 1.26 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 11,380.01 | $ 79.50 | $ 0.00001135 |
| 2026-04-18 | $ 11,419.52 | $ 70.38 | $ 0.00001153 |
| 2026-04-17 | $ 11,319.04 | $ 1.87 | $ 0.00001157 |
| 2026-04-16 | $ 10,883.72 | $ 83.92 | $ 0.00001147 |
| 2026-04-15 | $ 10,643.16 | $ 7.88 | $ 0.00001103 |
| 2026-04-14 | $ 10,660.42 | $ 1.51 | $ 0.00001078 |
| 2026-04-13 | $ 10,368.11 | $ 6.51 | $ 0.00001075 |
| 2026-04-12 | $ 10,932.53 | $ 58.31 | $ 0.00001050 |
| 2026-04-11 | $ 11,032.19 | $ 11.58 | $ 0.00001102 |
| 2026-04-10 | $ 10,849.97 | $ 99.22 | $ 0.00001118 |
| 2026-04-09 | $ 11,026.23 | $ 1,131.27 | $ 0.00001099 |
| 2026-04-08 | $ 12,957.47 | $ 96,613 | $ 0.00001112 |
| 2026-04-07 | $ 21,173 | $ 37,537 | $ 0.00001326 |
| 2026-04-06 | $ 8,722.08 | $ 26.06 | $ 0.00002134 |
| 2026-04-05 | $ 8,686.35 | $ 21.56 | $ 0.00000884 |
| 2026-04-04 | $ 8,639.93 | $ 21.45 | $ 0.00000880 |
| 2026-04-02 | $ 8,908.42 | $ 1.96 | $ 0.00000875 |
| 2026-04-01 | $ 8,916.00 | $ 1.96 | $ 0.00000902 |
| 2026-03-31 | $ 8,804.04 | $ 1.61 | $ 0.00000903 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai