GameFi.org 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 2,696,003 | $ 118,706 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 2,661,940 | $ 115,768 | $ 0.246323 |
| 2026-04-18 | $ 2,678,745 | $ 122,563 | $ 0.243209 |
| 2026-04-17 | $ 2,688,514 | $ 43,164 | $ 0.244735 |
| 2026-04-16 | $ 2,717,511 | $ 37,630 | $ 0.246162 |
| 2026-04-15 | $ 2,678,959 | $ 22,200 | $ 0.247283 |
| 2026-04-14 | $ 2,683,587 | $ 26,298 | $ 0.246139 |
| 2026-04-13 | $ 2,566,743 | $ 28,653 | $ 0.245181 |
| 2026-04-12 | $ 2,623,126 | $ 13,838.69 | $ 0.234511 |
| 2026-04-11 | $ 2,588,802 | $ 27,347 | $ 0.237113 |
| 2026-04-10 | $ 2,601,635 | $ 65,412 | $ 0.236527 |
| 2026-04-09 | $ 2,596,798 | $ 68,794 | $ 0.237303 |
| 2026-04-08 | $ 2,651,728 | $ 84,431 | $ 0.237259 |
| 2026-04-07 | $ 2,538,432 | $ 52,538 | $ 0.242276 |
| 2026-04-06 | $ 2,529,839 | $ 58,257 | $ 0.232292 |
| 2026-04-05 | $ 2,486,723 | $ 57,494 | $ 0.231138 |
| 2026-04-04 | $ 2,468,008 | $ 61,053 | $ 0.228801 |
| 2026-04-03 | $ 2,486,209 | $ 74,253 | $ 0.225491 |
| 2026-04-02 | $ 2,566,621 | $ 64,582 | $ 0.227154 |
| 2026-04-01 | $ 2,554,639 | $ 137,105 | $ 0.234500 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai