John the Coin 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 60,289 | $ 127.82 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 59,548 | $ 90.49 | $ 0.00006366 |
| 2026-04-20 | $ 59,265 | $ 97.34 | $ 0.00006258 |
| 2026-04-19 | $ 59,265 | $ 97.34 | $ 0.00006258 |
| 2026-04-15 | $ 62,239 | $ 167.09 | $ 0.00006258 |
| 2026-04-14 | $ 62,883 | $ 168.20 | $ 0.00006606 |
| 2026-04-13 | $ 59,981 | $ 155.36 | $ 0.00006650 |
| 2026-04-12 | $ 59,981 | $ 155.36 | $ 0.00006333 |
| 2026-04-11 | $ 59,720 | $ 6.34 | $ 0.00006333 |
| 2026-04-10 | $ 60,034 | $ 6.37 | $ 0.00006306 |
| 2026-04-09 | $ 58,898 | $ 1.23 | $ 0.00006339 |
| 2026-04-08 | $ 61,230 | $ 1.81 | $ 0.00006219 |
| 2026-04-07 | $ 58,717 | $ 1.60 | $ 0.00006509 |
| 2026-04-06 | $ 58,518 | $ 2.51 | $ 0.00006200 |
| 2026-04-05 | $ 57,629 | $ 1.59 | $ 0.00006157 |
| 2026-04-04 | $ 57,629 | $ 1.59 | $ 0.00006085 |
| 2026-04-03 | $ 56,596 | $ 39.82 | $ 0.00006085 |
| 2026-04-02 | $ 63,328 | $ 1,097.68 | $ 0.00005976 |
| 2026-04-01 | $ 72,943 | $ 10.91 | $ 0.00006686 |
| 2026-03-31 | $ 72,166 | $ 1.012 | $ 0.00007708 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai