Kurobi 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 296.78 | $ 46.13 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 298.25 | $ 1.27 | $ 0.00001143 |
| 2026-04-20 | $ 296.12 | $ 3.61 | $ 0.00001149 |
| 2026-04-19 | $ 298.41 | $ 4.93 | $ 0.00001140 |
| 2026-04-18 | $ 297.08 | $ 2.46 | $ 0.00001149 |
| 2026-04-17 | $ 297.07 | $ 4.52 | $ 0.00001144 |
| 2026-04-16 | $ 295.70 | $ 1.82 | $ 0.00001144 |
| 2026-04-15 | $ 295.45 | $ 1.93 | $ 0.00001139 |
| 2026-04-14 | $ 297.41 | $ 2.16 | $ 0.00001138 |
| 2026-04-13 | $ 294.80 | $ 2.82 | $ 0.00001145 |
| 2026-04-12 | $ 295.87 | $ 1.27 | $ 0.00001135 |
| 2026-04-11 | $ 297.11 | $ 2.36 | $ 0.00001139 |
| 2026-04-10 | $ 295.91 | $ 11.19 | $ 0.00001144 |
| 2026-04-09 | $ 299.85 | $ 1.81 | $ 0.00001140 |
| 2026-04-08 | $ 302.28 | $ 5.03 | $ 0.00001155 |
| 2026-04-07 | $ 299.02 | $ 2.60 | $ 0.00001164 |
| 2026-04-06 | $ 300.78 | $ 2.23 | $ 0.00001151 |
| 2026-04-05 | $ 300.78 | $ 2.23 | $ 0.00001158 |
| 2026-04-04 | $ 300.22 | $ 1.007 | $ 0.00001158 |
| 2026-04-03 | $ 298.60 | $ 4.50 | $ 0.00001156 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai