MooMoo Token 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | $ 284,016 | $ 295.43 | N/A |
| 2026-04-18 | $ 293,622 | $ 8,241.13 | $ 0.00034978 |
| 2026-04-17 | $ 308,446 | $ 9,635.27 | $ 0.00035801 |
| 2026-04-16 | $ 350,732 | $ 11,975.48 | $ 0.00037987 |
| 2026-04-15 | $ 341,569 | $ 18,222.57 | $ 0.00042968 |
| 2026-04-14 | $ 355,004 | $ 363.92 | $ 0.00042268 |
| 2026-04-13 | $ 333,268 | $ 336.21 | $ 0.00043720 |
| 2026-04-12 | $ 344,282 | $ 12,586.69 | $ 0.00041044 |
| 2026-04-11 | $ 342,854 | $ 7,604.86 | $ 0.00042397 |
| 2026-04-10 | $ 331,829 | $ 628.65 | $ 0.00042399 |
| 2026-04-09 | $ 324,015 | $ 672.10 | $ 0.00040667 |
| 2026-04-08 | $ 335,267 | $ 587.30 | $ 0.00040107 |
| 2026-04-07 | $ 313,800 | $ 1,416.36 | $ 0.00041091 |
| 2026-04-06 | $ 339,419 | $ 549.12 | $ 0.00038646 |
| 2026-04-05 | $ 335,887 | $ 555.81 | $ 0.00041801 |
| 2026-04-04 | $ 335,245 | $ 579.03 | $ 0.00041776 |
| 2026-04-03 | $ 327,909 | $ 627.91 | $ 0.00041287 |
| 2026-04-02 | $ 337,675 | $ 2,007.29 | $ 0.00040384 |
| 2026-04-01 | $ 334,509 | $ 604.09 | $ 0.00041583 |
| 2026-03-31 | $ 332,853 | $ 595.80 | $ 0.00041432 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai