MOVA 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 61,097 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 45,719 | $ 0.702557 |
| 2026-04-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 56,883 | $ 0.700380 |
| 2026-04-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 55,945 | $ 0.701343 |
| 2026-04-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 49,157 | $ 0.703595 |
| 2026-04-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 51,433 | $ 0.705289 |
| 2026-04-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 32,440 | $ 0.697833 |
| 2026-04-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 25,258 | $ 0.693304 |
| 2026-04-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,579.79 | $ 0.700213 |
| 2026-04-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 12,994.81 | $ 0.697221 |
| 2026-04-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,485.04 | $ 0.706567 |
| 2026-04-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,726.08 | $ 0.707467 |
| 2026-04-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 9,675.77 | $ 0.708709 |
| 2026-04-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,535.48 | $ 0.711684 |
| 2026-04-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 10,159.65 | $ 0.709953 |
| 2026-04-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,835.63 | $ 0.706935 |
| 2026-04-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 8,987.05 | $ 0.707690 |
| 2026-04-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,920.99 | $ 0.707185 |
| 2026-04-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 7,598.50 | $ 0.694618 |
| 2026-04-01 | $ 0.000000000000000000 | $ 11,910.47 | $ 0.691185 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai