Pongo 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | $ 49,474 | $ 2.14 | N/A |
| 2026-08-20 | $ 49,327 | $ 2.13 | $ 0.000000048979 |
| 2026-08-19 | $ 41,662 | $ 232.37 | $ 0.000000048833 |
| 2026-08-18 | $ 42,901 | $ 21.77 | $ 0.000000041245 |
| 2026-08-17 | $ 42,520 | $ 4.26 | $ 0.000000042472 |
| 2026-08-16 | $ 42,339 | $ 8.63 | $ 0.000000042095 |
| 2026-08-15 | $ 42,323 | $ 6.97 | $ 0.000000041915 |
| 2026-08-14 | $ 42,440 | $ 4.87 | $ 0.000000041900 |
| 2026-08-13 | $ 42,473 | $ 46.17 | $ 0.000000042015 |
| 2026-08-12 | $ 42,995 | $ 1.12 | $ 0.000000042048 |
| 2026-08-11 | $ 42,930 | $ 3.63 | $ 0.000000042565 |
| 2026-08-10 | $ 44,089 | $ 78.47 | $ 0.000000042501 |
| 2026-08-09 | $ 44,407 | $ 79.04 | $ 0.000000043648 |
| 2026-08-08 | $ 44,358 | $ 14.98 | $ 0.000000043963 |
| 2026-08-06 | $ 44,503 | $ 19.15 | $ 0.000000043915 |
| 2026-08-05 | $ 43,603 | $ 1.004 | $ 0.000000044058 |
| 2026-08-04 | $ 43,032 | $ 23.97 | $ 0.000000043167 |
| 2026-08-03 | $ 43,761 | $ 7.28 | $ 0.000000042602 |
| 2026-08-02 | $ 43,373 | $ 7.21 | $ 0.000000043323 |
| 2026-07-31 | $ 44,781 | $ 206.31 | $ 0.000000042940 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API