POWERBALL 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 61,973 | $ 15.05 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 63,814 | $ 152.19 | $ 0.00006323 |
| 2026-04-18 | $ 65,494 | $ 987.61 | $ 0.00006509 |
| 2026-04-17 | $ 70,239 | $ 91.99 | $ 0.00006680 |
| 2026-04-16 | $ 63,362 | $ 230.35 | $ 0.00007200 |
| 2026-04-15 | $ 61,887 | $ 835.03 | $ 0.00006463 |
| 2026-04-14 | $ 65,038 | $ 621.24 | $ 0.00006312 |
| 2026-04-13 | $ 55,745 | $ 155.67 | $ 0.00006410 |
| 2026-04-12 | $ 58,645 | $ 60.44 | $ 0.00005686 |
| 2026-04-11 | $ 58,772 | $ 332.37 | $ 0.00005980 |
| 2026-04-10 | $ 57,438 | $ 103.59 | $ 0.00006025 |
| 2026-04-09 | $ 56,200 | $ 46.42 | $ 0.00005858 |
| 2026-04-08 | $ 58,209 | $ 268.88 | $ 0.00005732 |
| 2026-04-07 | $ 52,933 | $ 518.99 | $ 0.00005966 |
| 2026-04-06 | $ 60,528 | $ 164.15 | $ 0.00005424 |
| 2026-04-05 | $ 60,408 | $ 7.89 | $ 0.00006173 |
| 2026-04-04 | $ 60,047 | $ 87.41 | $ 0.00006161 |
| 2026-04-03 | $ 54,899 | $ 1,010.97 | $ 0.00006093 |
| 2026-04-02 | $ 56,474 | $ 62.66 | $ 0.00005599 |
| 2026-04-01 | $ 58,368 | $ 100.94 | $ 0.00005758 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai