Startup 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | $ 29,077 | $ 759.17 | N/A |
| 2026-04-22 | $ 24,535 | $ 149.70 | $ 0.00002908 |
| 2026-04-21 | $ 25,101 | $ 50.54 | $ 0.00002454 |
| 2026-04-20 | $ 25,261 | $ 1,017.09 | $ 0.00002510 |
| 2026-04-19 | $ 32,447 | $ 1,781.51 | $ 0.00002526 |
| 2026-04-18 | $ 44,101 | $ 1,038.53 | $ 0.00003247 |
| 2026-04-17 | $ 51,409 | $ 6,772.85 | $ 0.00004410 |
| 2026-04-16 | $ 61,053 | $ 4,482.82 | $ 0.00005141 |
| 2026-04-15 | $ 43,902 | $ 218.04 | $ 0.00006106 |
| 2026-04-14 | $ 47,317 | $ 779.45 | $ 0.00004391 |
| 2026-04-13 | $ 48,897 | $ 277.29 | $ 0.00004732 |
| 2026-04-12 | $ 53,362 | $ 1,200.54 | $ 0.00004890 |
| 2026-04-11 | $ 44,330 | $ 615.04 | $ 0.00005337 |
| 2026-04-10 | $ 38,307 | $ 180.16 | $ 0.00004409 |
| 2026-04-09 | $ 38,691 | $ 1,135.40 | $ 0.00003810 |
| 2026-04-08 | $ 38,824 | $ 3,670.20 | $ 0.00003869 |
| 2026-04-07 | $ 54,175 | $ 1,816.96 | $ 0.00003912 |
| 2026-04-06 | $ 50,021 | $ 6,010.52 | $ 0.00005418 |
| 2026-04-05 | $ 50,173 | $ 301.51 | $ 0.00005002 |
| 2026-04-04 | $ 48,903 | $ 150.46 | $ 0.00005018 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai