tBTC 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $ 429,987,488 | $ 16,266,971 | N/A |
| 2026-04-20 | $ 421,775,779 | $ 24,846,318 | $ 75,527 |
| 2026-04-19 | $ 442,247,923 | $ 8,430,677 | $ 73,792 |
| 2026-04-18 | $ 454,618,209 | $ 29,320,471 | $ 75,450 |
| 2026-04-17 | $ 443,026,976 | $ 6,450,723 | $ 77,111 |
| 2026-04-16 | $ 444,185,857 | $ 6,459,370 | $ 74,917 |
| 2026-04-15 | $ 442,263,078 | $ 15,531,821 | $ 74,976 |
| 2026-04-14 | $ 448,810,835 | $ 10,607,245 | $ 73,964 |
| 2026-04-13 | $ 426,140,780 | $ 4,162,798 | $ 74,580 |
| 2026-04-12 | $ 437,306,972 | $ 2,425,541 | $ 70,970 |
| 2026-04-11 | $ 438,321,084 | $ 4,940,443 | $ 72,829 |
| 2026-04-10 | $ 430,338,803 | $ 3,448,683 | $ 73,062 |
| 2026-04-09 | $ 427,647,470 | $ 2,519,115 | $ 71,641 |
| 2026-04-08 | $ 433,393,870 | $ 12,443,942 | $ 71,081 |
| 2026-04-07 | $ 410,172,154 | $ 16,892,815 | $ 72,133 |
| 2026-04-06 | $ 409,267,925 | $ 8,720,827 | $ 68,861 |
| 2026-04-05 | $ 397,696,249 | $ 4,205,297 | $ 68,988 |
| 2026-04-04 | $ 397,750,350 | $ 1,575,829 | $ 67,177 |
| 2026-04-03 | $ 397,563,941 | $ 7,574,323 | $ 66,977 |
| 2026-04-02 | $ 403,593,803 | $ 3,345,142 | $ 66,961 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai