Toto Finance 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | $ 616,417 | $ 196.75 | N/A |
| 2026-07-25 | $ 699,419 | $ 250.31 | $ 0.00177707 |
| 2026-07-24 | $ 694,715 | $ 153.76 | $ 0.00201636 |
| 2026-07-23 | $ 676,156 | $ 241.07 | $ 0.00200280 |
| 2026-07-22 | $ 614,590 | $ 360.33 | $ 0.00194929 |
| 2026-07-21 | $ 631,855 | $ 781.37 | $ 0.00177180 |
| 2026-07-20 | $ 494,949 | $ 40.71 | $ 0.00182158 |
| 2026-07-19 | $ 594,757 | $ 3.64 | $ 0.00142689 |
| 2026-07-18 | $ 575,411 | $ 73.14 | $ 0.00171463 |
| 2026-07-17 | $ 494,332 | $ 3.73 | $ 0.00165885 |
| 2026-07-16 | $ 564,668 | $ 89.57 | $ 0.00142511 |
| 2026-07-15 | $ 574,435 | $ 23.96 | $ 0.00162788 |
| 2026-07-14 | $ 487,737 | $ 15.84 | $ 0.00165604 |
| 2026-07-13 | $ 458,073 | $ 73.40 | $ 0.00140610 |
| 2026-07-12 | $ 362,141 | $ 89.08 | $ 0.00132058 |
| 2026-07-11 | $ 405,145 | $ 233.64 | $ 0.00104402 |
| 2026-07-10 | $ 418,711 | $ 224.19 | $ 0.00116800 |
| 2026-07-09 | $ 518,211 | $ 188.89 | $ 0.00120710 |
| 2026-07-08 | $ 777,177 | $ 307.53 | $ 0.00149395 |
| 2026-07-07 | $ 643,930 | $ 169.83 | $ 0.00224053 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API