ANICAT تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 3,770.75 | $ 189.61 | N/A |
| 2026-10-06 | $ 3,977.56 | $ 3.66 | $ 0.00000391 |
| 2026-10-05 | $ 3,980.30 | $ 3.61 | $ 0.00000413 |
| 2026-10-04 | $ 3,984.83 | $ 5.41 | $ 0.00000413 |
| 2026-10-03 | $ 3,933.26 | $ 4.73 | $ 0.00000413 |
| 2026-10-01 | $ 3,908.83 | $ 9.77 | $ 0.00000408 |
| 2026-09-30 | $ 3,922.87 | $ 10.17 | $ 0.00000406 |
| 2026-09-28 | $ 4,175.12 | $ 101.02 | $ 0.00000407 |
| 2026-09-27 | $ 4,281.65 | $ 143.75 | $ 0.00000433 |
| 2026-09-26 | $ 4,606.43 | $ 12.95 | $ 0.00000444 |
| 2026-09-25 | $ 4,371.77 | $ 11.46 | $ 0.00000478 |
| 2026-09-24 | $ 4,373.33 | $ 48.83 | $ 0.00000454 |
| 2026-09-23 | $ 4,578.00 | $ 3.49 | $ 0.00000454 |
| 2026-09-22 | $ 4,596.45 | $ 115.25 | $ 0.00000475 |
| 2026-09-21 | $ 4,522.31 | $ 66.20 | $ 0.00000477 |
| 2026-09-20 | $ 4,570.13 | $ 3.00 | $ 0.00000469 |
| 2026-09-19 | $ 4,603.35 | $ 2.57 | $ 0.00000474 |
| 2026-09-17 | $ 4,068.81 | $ 22.25 | $ 0.00000478 |
| 2026-09-16 | $ 4,082.58 | $ 67.78 | $ 0.00000422 |
| 2026-09-15 | $ 4,161.44 | $ 204.66 | $ 0.00000424 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق