Chromia تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $ 12,556,230 | $ 4,082,443 | N/A |
| 2026-08-05 | $ 12,469,897 | $ 3,623,901 | $ 0.01288040 |
| 2026-08-04 | $ 12,644,949 | $ 3,022,383 | $ 0.01279184 |
| 2026-08-03 | $ 12,851,842 | $ 2,591,029 | $ 0.01297141 |
| 2026-08-02 | $ 12,257,355 | $ 2,504,887 | $ 0.01318365 |
| 2026-08-01 | $ 12,450,452 | $ 1,886,318 | $ 0.01257381 |
| 2026-07-31 | $ 12,124,138 | $ 2,872,840 | $ 0.01277190 |
| 2026-07-30 | $ 12,057,077 | $ 2,228,525 | $ 0.01243716 |
| 2026-07-29 | $ 11,971,775 | $ 3,109,573 | $ 0.01236837 |
| 2026-07-28 | $ 11,971,637 | $ 2,432,476 | $ 0.01228086 |
| 2026-07-27 | $ 12,843,420 | $ 1,950,758 | $ 0.01228072 |
| 2026-07-26 | $ 12,967,068 | $ 2,583,942 | $ 0.01317501 |
| 2026-07-25 | $ 12,967,667 | $ 4,244,263 | $ 0.01330185 |
| 2026-07-24 | $ 13,059,051 | $ 11,280,690 | $ 0.01330246 |
| 2026-07-23 | $ 14,879,367 | $ 1,960,261 | $ 0.01339621 |
| 2026-07-22 | $ 14,875,329 | $ 2,488,151 | $ 0.01526352 |
| 2026-07-21 | $ 14,685,971 | $ 2,558,760 | $ 0.01525938 |
| 2026-07-20 | $ 14,517,666 | $ 1,861,000 | $ 0.01506513 |
| 2026-07-19 | $ 14,723,642 | $ 2,115,913 | $ 0.01489248 |
| 2026-07-18 | $ 14,721,042 | $ 2,739,220 | $ 0.01510377 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق