Claude Crab تاريخ السعر
يتم تطبيق التاريخ المحدد وفقًا لتوقيت UTC.
.xls (Excel)
.csv
| التاريخ | القيمة السوقية | الحجم | غلق |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | $ 14,693,645 | $ 4.97 | N/A |
| 2026-07-17 | $ 14,694,782 | $ 362.60 | $ 0.00154670 |
| 2026-07-16 | $ 27,155,123 | $ 1,544.63 | $ 0.00154682 |
| 2026-07-14 | $ 38,460,940 | $ 1.25 | $ 0.00285843 |
| 2026-07-13 | $ 38,458,136 | $ 1.25 | $ 0.00404852 |
| 2026-07-11 | $ 38,471,837 | $ 9.66 | $ 0.00404822 |
| 2026-07-10 | $ 38,486,841 | $ 13,187.10 | $ 0.00404967 |
| 2026-07-09 | $ 38,476,518 | $ 20,781 | $ 0.00405125 |
| 2026-07-08 | $ 38,490,692 | $ 20,389 | $ 0.00405016 |
| 2026-07-07 | $ 38,482,675 | $ 21,702 | $ 0.00405165 |
أتريد البيانات المتاحة بالنسبة للعملة الأخرى؟ استخدم الواجهة البرمجية للتطبيق